แนะนำและพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ | ดูขนาดเปรียบเทียบพารามิเตอร์ |
| รุ่น | 21-180/50-672X2 |
| ขนาดของล้อ | 7.2นิ้ว(180MM) |
| ความกว้างของล้อ | 50MM |
| แบริ่ง | 650KG |
| เบรกโหมด | ไม่มีเบรค |
| ตลับลูกปืนชนิด | คู่บอล |
การควบคุมสิ่งแวดล้อม
