แนะนำและพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ | ดูขนาดเปรียบเทียบพารามิเตอร์ |
| รุ่น | 21-80/59-622X2 |
| ขนาดของล้อ | 3.2นิ้ว(80MM) |
| ความกว้างของล้อ | 59MM |
| แบริ่ง | 400KG |
| เบรกโหมด | ไม่มีเบรค |
| ตลับลูกปืนชนิด | คู่บอล |
การควบคุมสิ่งแวดล้อม
