แนะนำและพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ | ดูขนาดเปรียบเทียบพารามิเตอร์ |
| รุ่น | J13-03-40-643 |
| ขนาดของล้อ | 1.6นิ้ว(40MM) |
| ความกว้างของล้อ | 19MM |
| แบริ่ง | 50KG |
| เบรกโหมด | ไม่มีเบรค |
| ความสูงในการติดตั้ง | 73MM |
| รัศมีหมุน | 51MM |
| ตลับลูกปืนชนิด | พระวิญญาณเทล |
| ขนาดแผ่น | M10 |

การควบคุมสิ่งแวดล้อม
