แนะนำและพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ | ดูขนาดเปรียบเทียบพารามิเตอร์ |
| รุ่น | J10-01-150-672 |
| ขนาดของล้อ | 6นิ้ว(150MM) |
| ความกว้างของล้อ | 70MM |
| แบริ่ง | 2000KG |
| เบรกโหมด | ไม่มีเบรค |
| ความสูงในการติดตั้ง | 217MM |
| รัศมีหมุน | 119MM |
| ตลับลูกปืนชนิด | เรียวลูกกลิ้ง |
| ขนาดแผ่น | 160×125 |
| ขนาดแผ่น | 125×90MM |
| หลุมติดตั้ง | 15MM |

การควบคุมสิ่งแวดล้อม
