แนะนำและพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ | ดูขนาดเปรียบเทียบพารามิเตอร์ |
| รุ่น | J09C-04-125-282 |
| ขนาดของล้อ | 5นิ้ว(125MM) |
| ความกว้างของล้อ | 50MM |
| แบริ่ง | 80~290KG |
| เบรกโหมด | ไม่มีเบรค |
| ความสูงในการติดตั้ง | 167~190MM |
| รัศมีหมุน | 107~110MM |
| ตลับลูกปืนชนิด | คู่บอล |
| ขนาดแผ่น | 165×115 |
| ขนาดแผ่น | 135×85或125×65MM |
| หลุมติดตั้ง | 13MM |

การควบคุมสิ่งแวดล้อม
