แนะนำและพารามิเตอร์
| พารามิเตอร์ | ดูขนาดเปรียบเทียบพารามิเตอร์ |
| รุ่น | N27-04-150-542 |
| ขนาดของล้อ | 6นิ้ว(150MM) |
| ความกว้างของล้อ | 55MM |
| แบริ่ง | 150KG |
| เบรกโหมด | ไม่มีเบรค |
| ความสูงในการติดตั้ง | 190MM |
| รัศมีหมุน | 186MM |
| ตลับลูกปืนชนิด | คู่บอล |
| ขนาดแผ่น | (C)115×100 |
| ขนาดแผ่น | (A)92×67 (B)76×76MM |
| หลุมติดตั้ง | 11MM |
การควบคุมสิ่งแวดล้อม
